2020年3月31日現在
発行可能株式の総数 | 18,000千株 |
発行済株式の総数 | 12,701千株 |
株主数 | 8,192名 |
2020年3月31日現在
株主名 | 住所 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
1 | 株式会社プロスペクト | 東京都 | 2,376 | 18.75 |
2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 東京都 | 1,148 | 9.05 |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 東京都 | 474 | 3.74 |
3 | 大東銀行行員持株会 | 福島県 | 438 | 3.46 |
6 | DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 米国 | 372 | 2.93 |
5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口4) | 東京都 | 338 | 2.67 |
8 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口5) | 東京都 | 209 | 1.64 |
7 | 株式会社東邦銀行 | 福島県 | 196 | 1.55 |
9 | 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 東京都 | 178 | 1.40 |
10 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 東京都 | 152 | 1.20 |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数の控除のうえ算出しております。
2020年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び 地方公共団体 |
金融 機関 |
金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人(うち個人以外) | 外国法人等 (うち個人) | 個人 その他 |
計 | ||
株主数 (人) |
- | 28 | 20 | 786 | 62 | 3 | 5,764 | 6,663 | - |
所有株式数 (単元) |
- | 36,507 | 2,050 | 39,769 | 9,267 | 8 | 38,634 | 126,235 | 77,962 |
所有株式数の割合(%) | - | 28.92 | 1.62 | 31.5 | 7.34 | 0.01 | 30.6 | 100 | - |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とします。 |
1単元の株式数 | 100株 ※2017年10月1日の単元株式数変更の効力発生により100株となりました。 |
定時株主総会 | 毎年6月に開催いたします。 |
定時株主総会の基準日 | 定時株主総会については、毎年3月31日といたします。 その他必要あるときは、あらかじめ公告いたします。 |
公告方法 | 電子公告とします。公告は当行ホームページ(https://www.daitobank.co.jp/)に掲載いたします。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって上記方法で掲載することができない場合は、福島市において発行する福島民報及び福島民友に掲載いたします。 |
株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関 |
|
お取引のある証券会社にお申し出ください。
株主名簿管理人(みずほ信託銀行)では、お取扱いできませんのでご注意ください。
お手続き、ご照会等の内容 | お問い合わせ先 |
---|---|
|
日本証券代行株式会社(特別口座管理機関)
|
お手続き、ご照会等の内容 | お問い合わせ先 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
みずほ信託銀行株式会社(株主名簿管理人)
※株式会社みずほ銀行は未払配当金の支払のみとなります。 |